Ресурсное обеспечение
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
(в ред. постановленияПравительства Хабаровского края
от 01.08.2014 N 259-пр)
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Всего | 311 200,0 | 226 290,8 <*> | 86 849,6 | 83 762,6 | 88 200,0 | 88 200,0 | 88 200,0 | 88 200,0 |
Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей края (далее - минэкономразвития края) - всего | 272 760,0 | 79 940,8 <*> | 66 564,8 | 77 333,8 | 86 600,0 | 86 600,0 | 86 600,0 | 86 600,0 | ||
Соисполнители - всего | 38 440,0 | 146 350,0 | 20 284,8 | 6 428,8 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
министерство строительства края | 6 000,0 | 10 000,0 | 18 800,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
министерство сельского хозяйства и продовольствия края | 27 340,0 | 135 340,0 | 371,2 | 357,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
министерство образования и науки края (далее - минобрнауки края) - всего | 5 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
министерство спорта и молодежной политики края | 0 | 1 010,0 | 1 113,6 | 1 071,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||
1. | Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) к финансовым ресурсам | всего | 250 650,0 | 176 850,8 <*> | 31 514,8 | 41 333,8 | 52 250,0 | 52 250,0 | 50 600,0 | 52 250,0 |
1.1. | Предоставление займов СМСП | минэкономразвития края | 0 | 16 400,0 | 10 414,8 | 18 233,8 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
в том числе: | ||||||||||
1.1.1. | Предоставление микрозаймов СМСП | минэкономразвития края | 0 | 16 400,0 | 10 414,8 | 18 233,8 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
1.2. | Содействие развитию системы гарантий СМСП при получении кредитов в кредитных учреждениях | минэкономразвития края - всего | 90 050,0 | 7 004,8 | 10 000,0 | 8 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
1.3. | Субсидирование части затрат СМСП на уплату лизинговых платежей | минэкономразвития края - всего | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 9 650,0 | 9 650,0 | 8 000,0 | 9 650,0 |
1.4. | Предоставление субсидий СМСП на модернизацию производственного оборудования | минэкономразвития края - всего | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.5. | Предоставление субсидий СМСП на реализацию программ повышения энергоэффективности производства | минэкономразвития края | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.6. | Предоставление субсидий СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | минэкономразвития края | 2 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.7. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат, связанных с адаптацией к условиям членства России во Всемирной торговой организации | минэкономразвития края | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.8. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим малым инновационным компаниям Хабаровского края | минэкономразвития края - всего | 1 500,0 | 902,0 <*> | 0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.9. | Предоставление субсидий действующим инновационным компаниям Хабаровского края на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | минэкономразвития края | 15 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
1.10. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | минэкономразвития края | 600,0 | 689,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
1.11. | Предоставление субсидий СМСП, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление предпринимательской деятельности | минэкономразвития края - всего | 86 000,0 | 8 854,5 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.12. | Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с поставкой упаковочной продукции для производства и переработки пищевых продуктов в Хабаровском крае, в 2013 - 2014 годах | министерство сельского хозяйства и продовольствия края | 27 000,0 | 135 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП | всего | 15 900,0 | 13 900,0 | 20 300,0 | 5 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
2.1. | Строительство объекта "Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" | министерство строительства края, минэкономразвития края | 6 000,0 | 10 000,0 | 18 800,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Предоставление субсидии на развитие Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (далее - ФПМП края) | минэкономразвития края - всего | 5 000,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Предоставление субсидий на создание и (или) развитие территориальной сети объектов инфраструктуры поддержки СМСП | минэкономразвития края | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
2.4. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" на развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных СМСП | минэкономразвития края | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
2.5. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Дальневосточный центр инноваций социальной сферы" | минэкономразвития края - всего | 2 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. | Оснащение оборудованием рабочих мест |
| 243,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Краевой центр содействия предпринимательству" (далее - НП "КЦСП") | минэкономразвития края | 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | Предоставление субсидии ФПМП края на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | минэкономразвития края | 400,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство содействия инноваций" на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | минэкономразвития края | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9. | Предоставление субсидии НП "КЦСП" на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | минэкономразвития края | 400,0 | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения СМСП | всего | 2 484,3 | 5 790,0 | 3 400,0 | 4 550,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 4 550,0 | 2 900,0 |
3.1. | Совершенствование и развитие официального сайта "Малый и средний бизнес Хабаровского края" | минэкономразвития края | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3.2. | Проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | минэкономразвития края | 520,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
3.3. | Содействие в предоставлении СМСП консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности | минэкономразвития края | 141,0 | 695,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
3.4. | Содействие выпуску специальных программ, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности в средствах массовой информации | минэкономразвития края | 600,0 | 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
3.5. | Содействие изданию и распространению информационных, методических и иных материалов для СМСП | минэкономразвития края | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3.6. | Изготовление и распространение краевого специализированного журнала по вопросам развития предпринимательства | минэкономразвития края | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
3.7. | Организация и проведение аналитических, научных, социологических исследований состояния и развития СМСП | минэкономразвития края | 522,5 | 3 090,0 | 0 | 1 650,0 | 0 | 0 | 1 650,0 | 0 |
3.8. | Оказание неотложной консультационной поддержки СМСП в рамках работы общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Хабаровского края | минэкономразвития края | 0 | 305,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Создание условий для начала предпринимательской деятельности | всего | 11 190,0 | 3 000,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
4.1. | Реализация программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | минэкономразвития края | 600,0 | 500,0 | 900,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
4.2. | Организация консультирования начинающих предпринимателей по актуальным вопросам экономического, юридического характера | минэкономразвития края | 590,0 | 500,0 | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
4.3. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства | минэкономразвития края - всего | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
5. | Содействие развитию молодежного предпринимательства | всего | 5 100,0 | 1 010,0 | 1 113,6 | 1 071,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
5.1. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, создание молодежной предпринимательской среды | минобрнауки края - всего | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
министерство спорта и молодежной политики края | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
5.2. | Организация обучения молодежи с целью создания субъектов предпринимательской деятельности | минобрнауки края - всего | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
министерство спорта и молодежной политики края | 0 | 60,0 | 113,6 | 71,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
5.3. | Предоставление субсидий (грантов) молодежи на лучшие предпринимательские проекты | минобрнауки края - всего | 2 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
министерство спорта и молодежной политики края | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
5.4. | Сопровождение начинающих предпринимателей. Реализация мероприятий по созданию и развитию молодежного студенческого бизнес-инкубатора | минобрнауки края - всего | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
министерство спорта и молодежной политики края | 0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
6. | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | всего | 3 792,0 | 4 700,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 |
6.1. | Организация и проведение ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" | минэкономразвития края | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
6.2. | Предоставление субсидий объектам инфраструктуры поддержки СМСП на возмещение затрат на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий СМСП в Российской Федерации и за рубежом | минэкономразвития края | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
6.3. | Предоставление субсидий объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы СМСП | минэкономразвития края | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
6.4. | Проведение конференций, съездов, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства | минэкономразвития края | 1 592,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
7. | Содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов предпринимательства края | всего | 2 083,7 | 1 040,0 | 1 071,2 | 1 457,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
7.1. | Организация электронного ресурса "Электронная торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" | минэкономразвития края | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
7.2. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Хабаровский краевой центр субконтрактации" | минэкономразвития края | 1 293,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
7.3. | Актуализация страницы "Электронная торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" | минэкономразвития края | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
7.4. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра развития сельскохозяйственной кооперации | министерство сельского хозяйства и продовольствия края | 340,0 | 340,0 | 371,2 | 357,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
8. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в муниципальных образованиях края | всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 |
8.1. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки МСП | минэкономразвития края | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
8.2. | Методическая и консультационная поддержка муниципальных образований края и объектов инфраструктуры поддержки СМСП в области развития и поддержки МСП | минэкономразвития края | 0 | 0 | 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
--------------------------------
<*> Сумма указана с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии из федерального бюджета прошлых лет.
И.о. заместителя Председателя
Правительства края - министра
экономического развития и
внешних связей Хабаровского края
А.Н.Шабовта
Приложение N 3.1
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- Правительство хабаровского края
- Государственная программа хабаровского края "развитие малого и среднего предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- 1. Характеристика текущего состояния в сфере малого и
- 2. Цели, задачи, приоритеты Программы
- 3. Прогноз конечных результатов Программы
- 4. Сроки и этапы реализации Программы
- 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
- 6. Перечень основных мероприятий Программы
- 7. Основные меры правового регулирования
- 8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы
- 9. Анализ рисков реализации Программы
- 10. Методика оценки эффективности реализации Программы
- 11. Механизм реализации Программы
- Сведения
- О показателях (индикаторах) государственной программы
- Хабаровского края "развитие малого и среднего
- Предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- Перечень
- Основных мероприятий государственной программы
- Хабаровского края "развитие малого и среднего
- Предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- Ресурсное обеспечение
- Справочная (прогнозная) информация
- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
- Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
- Положение
- 2. Условия предоставления государственной поддержки
- 3. Порядок предоставления государственной поддержки
- 4. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
- Приоритетность видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании государственной поддержки
- Регламент работы комиссии
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий (грантов) начинающим малым инновационным компаниям хабаровского края
- 1. Общие положения
- 2. Условия и порядок предоставления субсидий (грантов)
- 3. Порядок и критерии проведения Конкурса
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления субсидий (грантов)
- 3. Рассмотрение заявок начинающих субъектов малого
- 4. Порядок и критерии проведения Конкурса
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидии
- 3. Порядок предоставления и расходования Субсидии
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии в случае нарушений условий,
- Регламент работы комиссии
- Направления поддержки малого и среднего предпринимательства и порядок их приоритетности
- Положение о порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства хабаровского края
- 1. Общие положения
- 2. Условия предоставления микрозаймов смсп
- 3. Порядок предоставления микрозаймов смсп
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Регламент работы комиссии
- Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий (грантов) субъектам молодежного предпринимательства хабаровского края
- 1. Общие положения
- 2. Условия предоставления субсидий (грантов) субъектам
- 3. Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам
- 4. Рассмотрение заявок субъектов молодежного
- 5. Порядок и критерии проведения Конкурса
- 6. Порядок возврата субсидии (гранта) в случае
- Регламент работы комиссии
- Порядок
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Сведения
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии