Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановленияПравительства Хабаровского края
от 01.08.2014 N 259-пр)
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Всего | 729 548,8 | 836 359,6 | 706 852,8 | 676 397,8 | 675 948,8 | 675 948,8 | 669 348,8 | 675 948,8 |
Федеральный бюджет <*> | 0 | 191 720,0 | 201 654,4 | 174 286,4 | 169 400,0 | 169 400,0 | 162 800,0 | 169 400,0 | ||
Краевой бюджет - всего | 311 200,0 <**> | 226 290,8 <***> | 86 849,6 | 83 762,6 | 88 200,0 | 88 200,0 | 88 200,0 | 88 200,0 | ||
Бюджеты муниципальных образований | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||
Внебюджетные средства | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | ||
1. | Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) к финансовым ресурсам | всего | 628 998,8 | 680 799,6 | 521 863,6 | 559 682,6 | 585 198,8 | 585 198,8 | 576 948,8 | 585 198,8 |
федеральный бюджет | 0 | 125 600,0 | 112 000,0 | 140 000,0 | 154 600,0 | 154 600,0 | 148 000,0 | 154 600,0 | ||
краевой бюджет | 250 650,0 <**> | 176 850,8 <***> | 31 514,8 | 41 333,8 | 52 250,0 | 52 250,0 | 50 600,0 | 52 250,0 | ||
внебюджетные средства | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | 378 348,8 | ||
1.1. | Предоставление займов СМСП | всего | 298 348,8 | 380 348,8 | 348 763,6 | 376 582,6 | 382 348,8 | 382 348,8 | 382 348,8 | 382 348,8 |
федеральный бюджет | 0 | 65 600,0 | 40 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | ||
краевой бюджет | 0 | 16 400,0 | 10 414,8 | 18 233,8 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | ||
внебюджетные средства | 298 348,8 | 298 348,8 | 298 348,8 | 298 348,8 | 298 348,8 | 298 348,8 | 298 348,8 | 298 348,8 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.1. | Предоставление микрозаймов СМСП | всего | 181 348,8 | 263 348,8 | 231 763,6 | 259 582,6 | 265 348,8 | 265 348,8 | 265 348,8 | 265 348,8 |
федеральный бюджет | 0 | 65 600,0 | 40 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | ||
краевой бюджет | 0 | 16 400,0 | 10 414,8 | 18 233,8 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | ||
внебюджетные средства | 181 348,8 | 181 348,8 | 181 348,8 | 181 348,8 | 181 348,8 | 181 348,8 | 181 348,8 | 181 348,8 | ||
1.1.2. | Предоставление инвестиционных займов СМСП | всего | 98 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 |
внебюджетные средства | 98 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | ||
1.1.3. | Предоставление займов начинающим СМСП | всего | 14 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |
внебюджетные средства | 14 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | ||
1.1.4. | Предоставление социальных займов СМСП | всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
внебюджетные средства | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
1.2. | Содействие развитию системы гарантий СМСП при получении кредитов в кредитных учреждениях | всего | 170 050,0 | 115 004,8 | 130 000,0 | 122 500,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 28 000,0 | 40 000,0 | 34 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
краевой бюджет | 90 050,0 <**> | 7 004,8 | 10 000,0 | 8 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
внебюджетные средства | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | ||
1.3. | Субсидирование части затрат СМСП на уплату лизинговых платежей | всего | 16 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 48 250,0 | 48 250,0 | 40 000,0 | 48 250,0 |
федеральный бюджет | 0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 38 600,0 | 38 600,0 | 32 000,0 | 38 600,0 | ||
краевой бюджет | 16 000,0 <**> | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 9 650,0 | 9 650,0 | 8 000,0 | 9 650,0 | ||
1.4. | Предоставление субсидий СМСП на модернизацию производственного оборудования | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
краевой бюджет | 10 000,0 <**> | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
1.5. | Предоставление субсидий СМСП на реализацию программ повышения энергоэффективности производства | всего | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
краевой бюджет | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
1.6. | Предоставление субсидий СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | всего | 2 000,0 | 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
краевой бюджет | 2 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
1.7. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат, связанных с адаптацией к условиям членства России во Всемирной торговой организации | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
краевой бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
1.8. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим малым инновационным компаниям Хабаровского края | всего | 1 500,0 | 902,0 | 0 | 2 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
краевой бюджет | 1 500,0 <**> | 902,0 <***> | 0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
1.9. | Предоставление субсидий действующим инновационным компаниям Хабаровского края на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | всего | 15 000,0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||
краевой бюджет | 15 000,0 <**> | 0 | 0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
1.10. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | всего | 600,0 | 689,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
краевой бюджет | 600,0 | 689,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
1.11. | Предоставление субсидий СМСП, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление предпринимательской деятельности | всего | 86 000,0 | 16 854,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 86 000,0 <**> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.12. | Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с поставкой упаковочной продукции для производства и переработки пищевых продуктов в Хабаровском крае, в 2013 - 2014 годах | всего | 27 000,0 | 135 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 27 000,0 | 135 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП | всего | 15 900,0 | 59 900,0 | 95 500,0 | 25 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
федеральный бюджет | 0 | 46 000,0 | 75 200,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 15 900,0 <**> | 13 900,0 | 20 300,0 | 5 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||
2.1. | Строительство объекта "Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" | всего | 6 000,0 | 50 000,0 | 94 000,0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 40 000,0 | 75 200,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 6 000,0 | 10 000,0 | 18 800,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Предоставление субсидии на развитие Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (далее - ФПМП края) | всего | 5 000,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 5 000,0 <**> | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. | Предоставление субсидий на создание и (или) развитие территориальной сети объектов инфраструктуры поддержки СМСП | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
краевой бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
2.4. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" на развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных СМСП | всего | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
краевой бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
2.5. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Дальневосточный центр инноваций социальной сферы" | всего | 2 500,0 | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 2 500,0 <**> | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.5.1. | Оснащение оборудованием рабочих мест | всего | 243,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 243,0 <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.6. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Краевой центр содействия предпринимательству" (далее - НП "КЦСП") | всего | 500,0 | 5 000,0 | 500,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7. | Предоставление субсидии ФПМП края на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | всего | 400,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.8. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство содействия инноваций" на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | всего | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.9. | Предоставление субсидии НП "КЦСП" на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | всего | 400,0 | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 400,0 | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения СМСП | всего | 2 484,3 | 5 790,0 | 5 400,0 | 6 550,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 6 550,0 | 4 900,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
краевой бюджет | 2 484,3 | 5 790,0 | 3 400,0 | 4 550,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 4 550,0 | 2 900,0 | ||
3.1. | Совершенствование и развитие официального сайта "Малый и средний бизнес Хабаровского края" | всего | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
краевой бюджет | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
3.2. | Проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | всего | 520,8 | 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
краевой бюджет | 520,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
3.3. | Содействие в предоставлении СМСП консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности | всего | 141,0 | 695,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
краевой бюджет | 141,0 | 695,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
3.4. | Содействие выпуску специальных программ, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности в средствах массовой информации | всего | 600,0 | 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
краевой бюджет | 600,0 | 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
3.5. | Содействие изданию и распространению информационных, методических и иных материалов для СМСП | всего | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
краевой бюджет | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
3.6. | Изготовление и распространение краевого специализированного журнала по вопросам развития предпринимательства | всего | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
краевой бюджет | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
3.7. | Организация и проведение аналитических, научных, социологических исследований состояния и развития СМСП | всего | 522,5 | 3 090,0 | 0 | 1 650,0 | 0 | 0 | 1 650,0 | 0 |
краевой бюджет | 522,5 | 3 090,0 | 0 | 1 650,0 | 0 | 0 | 1 650,0 | 0 | ||
3.8. | Оказание неотложной консультационной поддержки СМСП в рамках работы общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Хабаровского края | всего | 0 | 305,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 305,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Создание условий для начала предпринимательской деятельности | всего | 11 190,0 | 11 000,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 |
федеральный бюджет | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
краевой бюджет | 11 190,0 <**> | 3 000,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | ||
4.1. | Реализация программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | всего | 600,0 | 500,0 | 900,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
краевой бюджет | 600,0 | 500,0 | 900,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
4.2. | Организация консультирования начинающих предпринимателей по актуальным вопросам экономического, юридического характера | всего | 590,0 | 500,0 | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
краевой бюджет | 590,0 | 500,0 | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
4.3. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
краевой бюджет | 10 000,0 <**> | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
5. | Содействие развитию молодежного предпринимательства | всего | 5 100,0 | 5 050,0 | 5 568,0 | 5 358,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 4 040,0 | 4 454,4 | 4 286,4 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | ||
краевой бюджет | 5 100,0 <**> | 1 010,0 | 1 113,6 | 1 071,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||
5.1. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, создание молодежной предпринимательской среды | всего | 1 000,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
краевой бюджет | 1 000,0 <**> | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
5.2. | Организация обучения молодежи с целью создания субъектов предпринимательской деятельности | всего | 750,0 | 2 260,0 | 568,0 | 358,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 2 200,0 | 454,4 | 286,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
краевой бюджет | 750,0 <**> | 60,0 | 113,6 | 71,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
5.3. | Предоставление субсидий (грантов) молодежи на лучшие предпринимательские проекты | всего | 2 600,0 | 600,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | ||
краевой бюджет | 2 600,0 <**> | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
5.4. | Сопровождение начинающих предпринимателей. Реализация мероприятий по созданию и развитию молодежного студенческого бизнес-инкубатора | всего | 750,0 | 150,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
краевой бюджет | 750,0 <**> | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
5.6. | Организация сбора заявок молодежи на участие в мероприятиях, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства | всего | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. | Отбор молодых людей, имеющих способность к занятию предпринимательской деятельностью | всего | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.8. | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" | всего | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.9. | Организация и проведение форума молодых предпринимателей | всего | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.10. | Обеспечение участия молодежи в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства | всего | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.11. | Осуществление мониторинга эффективности реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | всего | 3 792,0 | 4 700,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 |
краевой бюджет | 3 792,0 | 4 700,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | 5 150,0 | ||
6.1. | Организация и проведение ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" | всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
краевой бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
6.2. | Предоставление субсидий объектам инфраструктуры поддержки СМСП на возмещение затрат на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий СМСП в Российской Федерации и за рубежом | всего | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
краевой бюджет | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||
6.3. | Предоставление субсидий объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы СМСП | всего | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
краевой бюджет | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | ||
6.4. | Проведение конференций, съездов, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства | всего | 1 592,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
краевой бюджет | 1 592,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
7. | Содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов предпринимательства края | всего | 2 083,7 | 1 040,0 | 1 071,2 | 1 457,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
краевой бюджет | 2 083,7 | 1 040,0 | 1 071,2 | 1 457,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
7.1. | Организация электронного ресурса "Электронная торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" | всего | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
краевой бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
7.2. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Хабаровский краевой центр субконтрактации" | всего | 1 293,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
краевой бюджет | 1 293,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
7.3. | Актуализация страницы "Электронная торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" | всего | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
краевой бюджет | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
7.4. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра развития сельскохозяйственной кооперации | всего | 340,0 | 340,0 | 371,2 | 357,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
краевой бюджет | 340,0 | 340,0 | 371,2 | 357,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
8. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в муниципальных образованиях края | всего | 60 000,0 | 68 080,0 | 60 500,0 | 60 500,0 | 60 500,0 | 60 500,0 | 60 500,0 | 60 500,0 |
краевой бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 8 080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||
8.1. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки МСП | всего | 60 000,0 | 68 080,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
краевой бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 8 080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||
8.2. | Методическая и консультационная поддержка муниципальных образований края и объектов инфраструктуры поддержки СМСП в области развития и поддержки МСП | всего | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
--------------------------------
<*> При условии получения субсидии из федерального бюджета.
<**> Сумма указана с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета.
<***> Сумма указана с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии из федерального бюджета прошлых лет.
И.о. заместителя Председателя
Правительства края - министра
экономического развития и
