Предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 20.07.2013 N 203-пр, от 08.10.2013N 321-пр,
от 20.12.2013 N 447-пр, от 25.03.2014N 84-пр,
от 01.08.2014 N 259-пр)
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации (годы) | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) к финансовым ресурсам |
|
|
| снижение числа вновь зарегистрированных СМСП, закрытие действующих, рост безработицы, снижение налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации |
1.1. | Предоставление займов СМСП | министерство экономического развития и внешних связей края (далее - минэкономразвития края), Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (далее - ФПМП края) (по согласованию) | 2013 - 2020 | упрощение доступа СМСП к финансовым средствам. Предоставление займов СМСП - не менее 600 | |
в том числе: | |||||
1.1.1. | Предоставление микрозаймов СМСП | ||||
1.1.2. | Предоставление инвестиционных займов СМСП | ||||
1.1.3. | Предоставление займов начинающим СМСП | ||||
1.1.4. | Предоставление социальных займов СМСП | ||||
1.2. | Содействие развитию системы гарантий СМСП при получении кредитов в кредитных учреждениях | минэкономразвития края, Гарантийный фонд Хабаровского края (далее - Гарантийный фонд края) (по согласованию) | 2013 - 2020 | Повышение доступа СМСП к кредитным ресурсам банков. Получение кредитов на реализацию - не менее 40 проектов |
|
1.3. | Субсидирование части затрат СМСП на уплату лизинговых платежей | минэкономразвития края, некоммерческое партнерство "Краевой центр содействия предпринимательству" (далее - НП "КЦСП") (по согласованию) | 2013 - 2020 | стимулирование развития СМСП, занятых в приоритетных видах деятельности. Количество СМСП, получивших поддержку на развитие лизинга оборудования - не менее 35 | |
1.4. | Предоставление субсидий СМСП на модернизацию производственного оборудования | минэкономразвития края, автономная некоммерческая организация "Дальневосточное агентство содействия инновациям" (далее - АНО "ДАСИ") (по согласованию) | 2013 - 2020 | стимулирование СМСП, занятых в сфере производства, к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Количество СМСП, получивших субсидии на модернизацию производства - не менее 15 | |
1.5. | Предоставление субсидий СМСП на реализацию программ повышения энергоэффективности производства | минэкономразвития края, НП "КЦСП" (по согласованию) | 2013 - 2020 | стимулирование СМСП к повышению энергоэффективности, повышение конкурентоспособности СМСП за счет применения технологий энергоснабжения. Количество СМСП, получивших поддержку на реализацию программ повышения энергоэффективности, - не менее 20 |
|
1.6. | Предоставление субсидий СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | минэкономразвития края, НП "КЦСП" (по согласованию) | 2013 - 2020 | упрощение доступа СМСП к объектам электросетевого хозяйства. Количество СМСП, получивших субсидии, - не менее 35 | |
1.7. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат, связанных с адаптацией к условиям членства России во Всемирной торговой организации | минэкономразвития края, АНО "ДАСИ" (по согласованию) | 2013 - 2020 | облегчение адаптации СМСП к условиям ведения предпринимательской деятельности в условиях вступления России в ВТО. Количество СМСП, получивших субсидии, - не менее 5 | |
1.8. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим малым инновационным компаниям Хабаровского края | минэкономразвития края, АНО "ДАСИ" (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие созданию малых инновационных предприятий края. Количество СМСП, получивших гранты, - не менее 20 |
|
1.9. | Предоставление субсидий действующим инновационным компаниям Хабаровского края на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | минэкономразвития края, АНО "ДАСИ" (по согласованию) | 2013 - 2020 | повышение конкурентоспособности действующих инновационных предприятий края. Количество компаний, получивших субсидии на инновации, - не менее 20 | |
1.10. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | минэкономразвития края, НП "КЦСП" (по согласованию) | 2013 - 2020 | продвижение продукции местных производителей на межрегиональные рынки, развитие деловых связей СМСП. Количество СМСП, получивших субсидии, - не менее 50 | |
1.11. | Предоставление субсидий СМСП, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление предпринимательской деятельности | минэкономразвития края | 2013 | возобновление предпринимательской деятельности СМСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации |
|
1.12. | Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с поставкой упаковочной продукции для производства и переработки пищевых продуктов в Хабаровском крае, в 2013 - 2014 годах | министерство сельского хозяйства и продовольствия края | 2013 - 2014 | содействие внедрению использования СМСП современной упаковочной продукции при производстве пищевых продуктов | |
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 08.10.2013 N 321-пр, от 20.12.2013N 447-пр, от 25.03.2014N 84-пр, от 01.08.2014 N 259-пр) | |||||
2. | Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП |
|
|
| снижение уровня доступности программ государственной поддержки МСП, снижение количества СМСП в крае |
2.1. | Строительство объекта "Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" | министерство строительства края, минэкономразвития края | 2013 - 2016 | количество вновь созданных СМСП - 100; объем налоговых поступлений в краевой бюджет - 6,7 млн. рублей | |
2.2. | Предоставление субсидии на развитие ФПМП края | минэкономразвития края | 2015 - 2020 | содействие развитию финансовой инфраструктуры поддержки СМСП. Количество СМСП, получивших поддержку, - не менее 500 | |
2.3. | Предоставление субсидий на создание и (или) развитие территориальной сети объектов инфраструктуры поддержки СМСП | минэкономразвития края | 2013 - 2020 | обеспечение удобства доступа к программам поддержки МСП в районах края. Количество СМСП, получивших поддержку через территориальную сеть объектов инфраструктуры, - не менее 400 | |
2.4. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" на развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | минэкономразвития края | 2013 - 2020 | продвижение продукции, произведенной в крае, на внешние рынки, повышение конкурентоспособности малых экспортных компаний. Количество СМСП, получивших поддержку, - не менее 100 |
|
2.5. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Дальневосточный центр инноваций социальной сферы" | минэкономразвития края | 2013 - 2020 | содействие развитию инфраструктуры поддержки социального предпринимательства. Количество СМСП, получивших поддержку, - не менее 100 | |
2.5.1. | Оснащение оборудованием рабочих мест | ||||
2.6. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие НП "КЦСП" | минэкономразвития края | 2013 - 2020 | содействие развитию финансовой инфраструктуры поддержки СМСП. Количество СМСП, получивших поддержку, - не менее 100 |
|
2.7. | Предоставление субсидии ФПМП края на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | минэкономразвития края, ФПМП края (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие в реализации мероприятий государственной поддержки СМСП. Количество реализованных мероприятий - не менее 2 ежегодно | |
2.8. | Предоставление субсидии АНО "ДАСИ" на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | минэкономразвития края, АНО "ДАСИ" (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие в реализации мероприятий государственной поддержки СМСП. Количество реализованных мероприятий - не менее 2 ежегодно | |
2.9. | Предоставление субсидии НП "КЦСП" на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства | минэкономразвития края, НП "КЦСП" (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие в реализации мероприятий государственной поддержки СМСП. Количество реализованных мероприятий - не менее 2 ежегодно |
|
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014N 259-пр) | |||||
3. | Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения СМСП |
|
|
| снижение уровня информированности предпринимателей. Неправильная оценка перспектив в развитии предпринимательства и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации. Недоверие со стороны предпринимателей в части полезности и доступности мероприятий программы |
3.1. | Совершенствование и развитие официального сайта "Малый и средний бизнес Хабаровского края" | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | расширение возможностей информационного обеспечения предпринимателей и населения о развитии и роли МСП в социально-экономическом развитии края. Количество посещений сайта - не менее 500 ежегодно | |
3.2. | Проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | обучение и повышение уровня квалификации СМСП, повышение конкурентоспособности. Количество прошедших обучение - не менее 3000 | |
3.3. | Содействие в предоставлении СМСП консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие информационному обеспечению СМСП, повышение квалификации. Количество получивших консультации - не менее 4000 |
|
3.4. | Содействие выпуску специальных программ, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности в средствах массовой информации | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие информационному обеспечению СМСП. Количество информационных выпусков - не менее 80 | |
3.5. | Содействие изданию и распространению информационных, методических и иных материалов для СМСП | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | повышение информированности СМСП. Количество изданных материалов - не менее 8 | |
3.6. | Изготовление и распространение краевого специализированного журнала по вопросам развития предпринимательства | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие развитию деловых связей СМСП, повышение информированности. Количество информационных выпусков - не менее 32 |
|
3.7. | Организация и проведение аналитических, научных, социологических исследований состояния и развития СМСП | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | подготовка предложений по повышению эффективности государственной поддержки МСП. Количество проведенных исследований - не менее 8 | |
3.8. | Оказание неотложной консультационной поддержки СМСП в рамках работы общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Хабаровского края | минэкономразвития края | 2014 | содействие снижению барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности | |
(в ред. постановленияПравительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) | |||||
4. | Создание условий для начала предпринимательской деятельности |
|
|
| снижение числа вновь зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса, рост безработицы |
4.1. | Реализация программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | повышение профессиональной грамотности начинающих предпринимателей. Количество прошедших обучение - не менее 400 | |
4.2. | Организация консультирования начинающих предпринимателей по актуальным вопросам экономического, юридического характера | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | повышение доступности консультационных услуг высокопрофессиональных консультантов для начинающих СМСП. Количество оказанных консультаций - не менее 400 | |
4.3. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства | минэкономразвития края, НП "КЦСП" (по согласованию), администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2013 - 2020 | создание благоприятных условий для развития начинающих субъектам малого предпринимательства, организации новых рабочих мест в крае. Количество получателей грантов - не менее 200 |
|
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, от 25.03.2014N 84-пр) | |||||
5. | Содействие развитию молодежного предпринимательства |
|
|
| непривлекательность предпринимательства в молодежной среде. Рост процента молодежи в числе безработного населения |
5.1. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, создание молодежной предпринимательской среды | министерство образования и науки края (далее - минобрнауки края), министерство спорта и молодежной политики края | 2013 - 2020 | повышение престижа предпринимательской деятельности среди молодежи. Количество информационных выпусков - не менее 5 | |
5.2. | Организация обучения молодежи с целью создания субъектов предпринимательской деятельности | минобрнауки края, министерство спорта и молодежной политики края | 2013 - 2020 | повышение грамотности молодежи в области ведения предпринимательской деятельности. Количество прошедших обучение - не менее 30 | |
5.3. | Предоставление субсидий (грантов) молодежи на лучшие предпринимательские проекты | минобрнауки края, министерство спорта и молодежной политики края | 2013 - 2020 гг. | содействие развитию молодежного предпринимательства, созданию новых рабочих мест. Количество получателей грантов - не менее 10 |
|
5.4. | Сопровождение начинающих предпринимателей. Реализация мероприятий по созданию и развитию молодежного студенческого бизнес-инкубатора | минобрнауки края, министерство спорта и молодежной политики края | 2013 - 2020 | содействие развитию инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства. Количество СМСП, получивших поддержку - не менее 20 | |
5.5. | Определение победителя краевого конкурса "Предприниматель года" в номинации "Лучший молодой предприниматель" | минобрнауки края, министерство спорта и молодежной политики края | 2013 - 2020 | выявление молодых лидеров, имеющих способности к предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | |
(в ред. постановленияПравительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) | |||||
6. | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти |
|
|
| негативное отношение части населения к предпринимательству, слабая консолидация бизнеса |
6.1. | Организация и проведение ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | формирование благоприятного предпринимательского климата; повышение престижа предпринимательской деятельности; распространение опыта деятельности лучших предпринимателей края. Количество участников краевого конкурса - не менее 240 | |
6.2. | Предоставление субсидий объектам инфраструктуры поддержки СМСП на возмещение затрат на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий СМСП в Российской Федерации и за рубежом | минэкономразвития края | 2013 - 2020 | содействие продвижению продукции на внутренние и внешние рынки, повышение конкурентоспособности продукции. Количество мероприятий - не менее 8. Количество объектов инфраструктуры поддержки СМСП - получателей поддержки - не менее 8 | |
6.3. | Предоставление субсидий объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы СМСП | минэкономразвития края | 2013 - 2020 гг. | содействие развитию цивилизованного (законопослушного) предпринимательства. Количество объединений (ассоциаций) предпринимателей - получателей поддержки - не менее 16 |
|
6.4. | Проведение конференций, съездов, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | повышение информированности предпринимательства, выявление проблем, сдерживающих развитие МСП в крае, выработка мер по их устранению. Количество проведенных мероприятий - не менее 8 | |
(в ред. постановленияПравительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) | |||||
7. | Содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов предпринимательства края |
|
|
| рост непроизводственного сектора в МСП, уменьшение доли в реальном секторе экономики |
7.1. | Организация электронного ресурса "Электронная торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | расширение возможностей СМСП в установлении производственных кооперационных связей и повышение конкурентоспособности. Количество заключенных контрактов (сделок) - не менее 70 | |
7.2. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие некоммерческого партнерства "Хабаровский краевой центр субконтрактации" | минэкономразвития края, АНО "ДАСИ" (по согласованию) | 2013 - 2020 | расширение возможностей МСП в установлении производственных кооперационных связей и повышение конкурентоспособности. Количество СМСП, получивших поддержку через региональный центр субконтрактации, - не менее 160 | |
7.3. | Актуализация страницы "Электронная торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | содействие сельскохозяйственным производителям края в реализации продукции, установлении прямых контактов с покупателями. Количество заключенных сделок - не менее 1200 |
|
7.4. | Предоставление субсидии на создание и (или) развитие центра развития сельскохозяйственной кооперации | министерство сельского хозяйства и продовольствия края | 2013 - 2020 | содействие сельхозпроизводителям края в реализации продукции, поиске новых рынков сбыта через организации сельхозкооперации. Количество СМСП, получивших поддержку через центр, - не менее 150 | |
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014N 259-пр) | |||||
8. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в муниципальных образованиях края |
|
|
| снижение уровня развития и поддержки малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях края, в т.ч. в сельских и отдаленных районах; увеличение уровня безработицы; снижение налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований края |
8.1. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки МСП | минэкономразвития края, администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2013 - 2020 | увеличение объема средств муниципальных образований края - получателей субсидии на поддержку МСП. Количество субсидированных мероприятий - не менее 80 | |
8.2. | Методическая и консультационная поддержка муниципальных образований края и объектов инфраструктуры поддержки СМСП в области развития и поддержки МСП | минэкономразвития края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) | 2013 - 2020 | улучшение качества реализации муниципальных программ. Количество проведенных мероприятий - не менее 16 |
И.о. заместителя Председателя
Правительства края - министра
экономического развития и
внешних связей Хабаровского края
А.Н.Шабовта
Приложение N 3
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- Правительство хабаровского края
- Государственная программа хабаровского края "развитие малого и среднего предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- 1. Характеристика текущего состояния в сфере малого и
- 2. Цели, задачи, приоритеты Программы
- 3. Прогноз конечных результатов Программы
- 4. Сроки и этапы реализации Программы
- 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
- 6. Перечень основных мероприятий Программы
- 7. Основные меры правового регулирования
- 8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы
- 9. Анализ рисков реализации Программы
- 10. Методика оценки эффективности реализации Программы
- 11. Механизм реализации Программы
- Сведения
- О показателях (индикаторах) государственной программы
- Хабаровского края "развитие малого и среднего
- Предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- Перечень
- Основных мероприятий государственной программы
- Хабаровского края "развитие малого и среднего
- Предпринимательства в хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"
- Ресурсное обеспечение
- Справочная (прогнозная) информация
- Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
- Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
- Положение
- 2. Условия предоставления государственной поддержки
- 3. Порядок предоставления государственной поддержки
- 4. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
- Приоритетность видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании государственной поддержки
- Регламент работы комиссии
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий (грантов) начинающим малым инновационным компаниям хабаровского края
- 1. Общие положения
- 2. Условия и порядок предоставления субсидий (грантов)
- 3. Порядок и критерии проведения Конкурса
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия и порядок предоставления субсидий (грантов)
- 3. Рассмотрение заявок начинающих субъектов малого
- 4. Порядок и критерии проведения Конкурса
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидии
- 3. Порядок предоставления и расходования Субсидии
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии в случае нарушений условий,
- Регламент работы комиссии
- Направления поддержки малого и среднего предпринимательства и порядок их приоритетности
- Положение о порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства хабаровского края
- 1. Общие положения
- 2. Условия предоставления микрозаймов смсп
- 3. Порядок предоставления микрозаймов смсп
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Регламент работы комиссии
- Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий (грантов) субъектам молодежного предпринимательства хабаровского края
- 1. Общие положения
- 2. Условия предоставления субсидий (грантов) субъектам
- 3. Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам
- 4. Рассмотрение заявок субъектов молодежного
- 5. Порядок и критерии проведения Конкурса
- 6. Порядок возврата субсидии (гранта) в случае
- Регламент работы комиссии
- Порядок
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии
- Сведения
- Положение
- 2. Условия предоставления Субсидий
- 3. Порядок предоставления Субсидий
- 4. Порядок возврата Субсидии