Источники финансирования дефицита бюджета Аскизского поссовета в 2012 году
(тыс.рублей)
Код источника финансирования по бюджетной классификации | Виды источников | Сумма |
1 | 2 | 3 |
| - |
|
013 01 02 00 00 00 0000 00 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 855,1 |
013 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1710,2 |
013 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 1710,2 |
013 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -855,1 |
013 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -855,1 |
013 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 200,0 |
013 01 03 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 200,0 |
013 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -200,0 |
013 01 03 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -200,0 |
013 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -13726,7 |
013 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -13726,7 |
013 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -13726,7 |
013 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -13726,7 |
013 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 13726,7 |
013 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 13726,7 |
013 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 13726,7 |
013 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 13726,7 |
| Всего источников финансирования | 855,1 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от «26» декабря 2011 г. № 64
- О бюджете Аскизского поссовета на 2012 год
- Статья 2. Формирование доходов бюджета в 2012 году.
- Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Аскизского поссовета.
- 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями.
- 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аскизского поссовета на 2012 год.
- 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Аскизского поссовета.
- 7. Особенности исполнения бюджета в 2012 году.
- 8. Порядок вступления в силу настоящего Решения
- Источники финансирования дефицита бюджета Аскизского поссовета в 2012 году
- Перечень главных администраторов доходов Аскизского поссовета на 2012 год и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Аскизского поссовета в 2012 году
- 1. Главные администраторы доходов Аскизского поссовета
- 2. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Аскизского поссовета
- Перечень распорядителей и получателей средств бюджета Аскизского поссоветана 2012 год
- Пояснительная записка Решения Совета депутатов Аскизского поссовета «о Аскизского поссовета на 2012 год»
- I. Доходы местного бюджета на 2012 год.
- Прогноз объема доходов местного бюджета на 2012 год.
- Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по основным доходным источникам на 2012 год.
- Налог на доходы физических лиц.
- Налог на имущество физических лиц.
- Земельный налог.
- Неналоговые доходы.
- Безвозмездные поступления.
- II Расходы местного бюджета на 2012 год.
- Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.