Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению по Российской Федерации в 1991–2007гг.
на конец периода, в %
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
к предыдущему месяцу | |||||||||||||||||
Январь | 106,2 | 345,3 | 125,8 | 117,9 | 117,8 | 104,1 | 102,3 | 101,5 | 108,4 | 102,3 | 102,8 | 103,1 | 102,4 | 101,8 | 102,6 | 102,4 | 101,7 |
Февраль | 104,8 | 138,0 | 124,7 | 110,8 | 111,0 | 102,8 | 101,5 | 100,9 | 104,1 | 101,0 | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 101,0 | 101,2 | 101,7 | 101,1 |
Март | 106,3 | 129,9 | 120,1 | 107,4 | 108,9 | 102,8 | 101,4 | 100,6 | 102,8 | 100,6 | 101,9 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 101,3 | 100,8 | 100,6 |
Апрель | 163,5 | 121,7 | 118,7 | 108,5 | 108,5 | 102,2 | 101,0 | 100,4 | 103,0 | 100,9 | 101,8 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 100,4 | 100,6 |
Май | 103,0 | 111,9 | 118,1 | 106,9 | 107,9 | 101,6 | 100,9 | 100,5 | 102,2 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 100,6 |
Июнь | 101,2 | 119,1 | 119,9 | 106,0 | 106,7 | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 101,9 | 102,6 | 101,6 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,3 | 101,0 |
Июль | 100,6 | 110,6 | 122,4 | 105,3 | 105,4 | 100,7 | 100,9 | 100,2 | 102,8 | 101,8 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 100,5 | 100,7 | 100,9 |
Август | 100,5 | 108,6 | 126,0 | 104,6 | 104,6 | 99,8 | 99,9 | 103,7 | 101,2 | 101,0 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 100,4 | 99,9 | 100,2 | 100,1 |
Сентябрь | 101,1 | 111,5 | 123,0 | 108,0 | 104,5 | 100,3 | 99,7 | 138,4 | 101,5 | 101,3 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 100,8 |
Октябрь | 103,5 | 122,9 | 119,5 | 115,0 | 104,7 | 101,2 | 100,2 | 104,5 | 101,4 | 102,1 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 100,6 | 100,3 | 101,6 |
Ноябрь | 108,9 | 126,1 | 116,4 | 114,6 | 104,6 | 101,9 | 100,6 | 105,7 | 101,2 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 100,7 | 100,6 | 101,2 |
Декабрь | 112,1 | 125,2 | 112,5 | 116,4 | 103,2 | 101,4 | 101,0 | 111,6 | 101,3 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 101,1 |
Декабрь в % к декабрю предыдущего года | 260,4 | 2608,8 | 939,9 | 315,1 | 231,3 | 121,8 | 111,0 | 184,4 | 136,5 | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109,0 | 111,9 |
Приложение 2
- Содержание
- 1.2. Виды и формы проявления инфляции 6
- Введение
- Сущность инфляции и ее последствия
- 1.1. Сущность инфляции
- 1.2. Виды и формы проявления инфляции
- 1.3. Измерение инфляции
- 1.4. Социально–экономические последствия инфляции
- 2. Причины инфляции и особенности инфляции в россии
- 2.1. Причины инфляции спроса и инфляции издержек
- Особенности инфляционного процесса в России
- 3. Методы стабилизации денежного оборота
- 3.1. Формы и методы борьбы с инфляцией
- Антиинфляционная политика Банка России на 2008 год и ближайшую перспективу
- Заключение
- Список литературы
- Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению по Российской Федерации в 1991–2007гг.
- Уровень инфляции по Российской Федерации в 1991–2007гг.
- Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг