2.Список терминов и сокращений
Сокращения и условные обозначения, используемые в данном документе, приведены в таблице 1.1.
Таблица 2.1 Определения, обозначения и сокращения
Термин (сокращение) | Определение (расшифровка) |
API (англ. application programming interface) | Интерфейс прикладного программирования |
IaaS (англ. Infrastructure as a Service) | Инфраструктура как услуга. Концепция предоставления компьютерной инфраструктуры (как правило, в форме виртуальных аппаратных ресурсов) как услуги на основе технологий облачных вычислений |
IDEF0 | Методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов |
PKI | Инфраструктура открытых ключей – совокупность удостоверяющего центра, используемых СКЗИ, процессов жизненного цикла сертификатов и ключей электронной подписи |
SaaS (англ. Software as a Service) | Программное обеспечение как услуга. Концепция использования программного обеспечения, когда поставщик услуги, совместно с разработчиками SaaS приложений берет на себя разработку программ, их размещение, внедрение, обновление, техническую поддержку, а заказчик оплачивает только доступ к этому приложению через интернет. В отличие от обычной схемы приобретения лицензионного программного обеспечения, пользователь приложения платит только за услугу (право пользования данной программой), и только за тот период, в котором приложение ему необходимо |
SOA (англ. service-oriented architecture) | Сервис-ориентированная архитектура – модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании сервисов (служб) со стандартизированными интерфейсами |
Администратор доходов бюджета (АДБ) | Орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
Администратор источников финансирования дефицита бюджета (АИФД) | Орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета |
Бюджетные ассигнования (БА) | Средства, предусмотренные бюджетной росписью их получателю или распорядителю |
Бюджетная роспись (БР) | Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) |
Бюджетные данные | Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств |
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (ГАИФ) | Определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета |
ГАСУ | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» |
ГВБФ | Государственные внебюджетные фонды |
ГИС ГМП | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах |
Главная книга | Регистр бюджетного бухгалтерского учета, в котором подсчитывается общий итог оборотов по счетам за период с начала года |
Государственное (муниципальное) задание (ГЗ) | Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) |
Государственные заказчики | Государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные учреждения, и иные получатели бюджетных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, а также бюджетные и автономные учреждения, выполняющие функции заказчиков. |
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | Орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств |
Действующие расходные обязательства | Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году |
Денежное обязательство | Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения |
ЕГРЮЛ | Единый государственный реестр юридических лиц |
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) | Государственный информационный ресурс, который содержит данные о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, а также данные об объектах недвижимого имущества, сведения о правообладателях, наличие обременений, арестов и т. д. на территории РФ |
Журнал операций | Регистр бюджетного бухгалтерского учета, в котором ведутся записи по мере совершения операций и принятия к учету первичных документов, отражаются обороты за весь период, выводятся остатки на конец периода и формируются обороты по счетам для переноса в Главную книгу |
ИТ-инфраструктура | Комплекс программно-технических систем (за исключением прикладного программного обеспечения), реализующих хранение, обработку и передачу информации в системе |
КБК | Коды бюджетной классификации |
КВФО | Коды видов финансового обеспечения |
Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) | Объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) |
МЗ | Материальные запасы |
НМА | Нематериальные активы |
НПА | Нормативно-правовой акт |
НСИ | Нормативно-справочная информация |
НФА | Нефинансовые активы |
Обоснование бюджетных ассигнований (ОБАС) | Документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) |
Объемы бюджетных ассигнований | Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета либо субъектам бюджетного планирования, формируемые финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), на этапе планирования бюджета |
ОКАТО | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
ОКВ | Общероссийский классификатор валют |
ОКВЭД | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
ОКДП | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
ОКЕИ | Общероссийский классификатор единиц измерения |
ОКИН | Общероссийский классификатор информации о населении |
ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов |
ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
ОКСМ | Общероссийский классификатор стран мира |
ОКТМО | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
ОКУД | Общероссийский классификатор управленческой документации |
ОКУН | Общероссийский классификатор услуг населению |
ОКФС | Общероссийский классификатор форм собственности |
ОМСУ | Орган местного самоуправления |
Организации сектора государственного управления, ОСГУ | Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, государственные и муниципальные учреждения |
ОС | Основные средства |
Официальный сайт (ООС) | Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
ОШР (ОШС) | Организационно-штатное расписание (структура) |
План финансово-хозяйственной деятельности (план ФХД) | Документ, формируемый бюджетными учреждениями и включающий перечень услуг, оказываемых бюджетным учреждением, и показатели финансового состояния бюджетного учреждения |
План-график осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Документ, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг заказчиков на очередной финансовый год, и являющиеся основанием для их осуществления |
Портал государственных муниципальных учреждений (портал ГМУ) | Сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация, предоставляемая государственными (муниципальными) учреждениями, включая учредительные документы и отчетность |
Публично-нормативные обязательства (ПНО) | Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации. |
Расходные обязательства (РО) | Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета |
Распорядитель бюджетных средств (РБС) | Орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств |
РОИВ | Региональный орган исполнительной власти |
РРО | Реестр расходных обязательств |
Сводная бюджетная роспись (СБР) | Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета |
Сводные показатели государственных (муниципальных) заданий | Обобщенные по каждому ГРБС показатели государственных (муниципальных) заданий |
Система «Электронный бюджет», Система | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
Система ведения реестра имущества субъектов (муниципальных образований) РФ | Региональная (муниципальная) информационная система, представляющая собой организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета регионального (муниципального) имущества и предоставления сведений о нем. Ведется органом, уполномоченным на ведение регионального (муниципального) реестра имущества. |
Система ведения реестра федерального имущества | Федеральная информационная система, представляющая собой организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета федерального имущества и предоставления сведений о нем. Ведется Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. |
СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
СМЭВ | Система межведомственного электронного взаимодействия |
Учредитель | Государственный орган, орган местного самоуправления, орган управления государственными внебюджетными фондами, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального) учреждения |
ФАИП | Федеральная адресная инвестиционная программа |
ФАИС | Федеральная информационная адресная система |
Финансовый орган (ФО) | Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований) |
ФОИВ | Федеральный орган исполнительной власти |
Функциональные подсистемы | Централизованные и сервисные подсистемы системы "Электронный бюджет", реализующие основные функции в сфере управления общественными финансами |
ЦОД | Центр обработки данных, состоящий из отдельных площадок, которые объединены высокоскоростными защищенными каналами передачи информации |
- 1.Введение
- 2.Список терминов и сокращений
- 3.Цели, задачи и принципы создания системы «Электронный бюджет»
- 4.Подходы к формированию общей архитектуры
- 5.Схема функциональной структуры
- 5.1.Подсистема ведения реестров Назначение
- Автоматизированные функции
- 5.2.Подсистема бюджетного планирования Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.2.1.1.Определение объемов бюджетных ассигнований
- 5.2.1.2.Формирование планового реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, сводных показателей государственных (муниципальных) заданий
- 5.2.1.3.Обеспечение сбалансированности бюджета
- 5.2.1.4.Составление бюджета
- 5.2.1.5.Ведение сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей
- 5.2.1.6.Управление проектами
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.3.Подсистема управления доходами Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.3.1.1.Прогнозирование доходов
- 5.3.1.2.Ведение договоров
- 5.3.1.3.Администрирование доходов
- 5.3.1.4.Распределение поступлений
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.4.Подсистема управления расходами Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.4.1.1.Ведение реестра расходных обязательств
- 5.4.1.2.Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
- 5.4.1.3.Формирование и ведение планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетных смет
- 5.4.1.4.Формирование и ведение перечня публичных нормативных обязательств, субсидий, соглашений
- 5.4.1.5.Формирование действующих расходных обязательств
- 5.4.1.6.Учет денежных обязательств
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.5.Подсистема управления закупками Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.5.1.1.Планирование закупок
- 5.5.1.2.Формирование закупочной документации
- 5.5.1.3.Ведение реестра контрактов
- 5.5.1.4.Исполнение контракта
- 5.5.1.5.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.6.Подсистема управления долгом и финансовыми активами Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.6.1.1.Формирование программы заимствований
- 5.6.1.2.Учет операций по заимствованиям, в том числе учет кредитных договоров и выпуска ценных бумаг
- 5.6.1.3.Учет операций по погашению долговых обязательств, в том числе в части обслуживания долга
- 5.6.1.4.Формирование программы размещения средств бюджета
- 5.6.1.5.Учет операций по размещению средств бюджета (кредиты, ссуды, размещение на банковских депозитах)
- 5.6.1.6.Учет операций со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
- 5.6.1.7.Осуществление операций по размещению средств бюджета
- 5.6.1.8.Взыскание задолженности по размещенным средствам бюджета
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.7.Подсистема управления нефинансовыми активами Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.7.1.1.Поступление нефинансовых активов
- 5.7.1.2.Регистрация операций по движению основных средств и нематериальных активов
- 5.7.1.3.Регистрация операций по движению материальных запасов
- 5.7.1.4.Управление и обслуживание основных средств и нематериальных активов
- 5.7.1.5.Управление материальными запасами
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.8.Подсистема управления кадровыми ресурсами Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.8.1.1.Планирование штатного расписания
- 5.8.1.2.Учет кадров
- 5.8.1.3.Учет рабочего времени
- 5.8.1.4.Расчет затрат на персонал
- 5.8.1.5.Учет расчетов с персоналом
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.9.Подсистема управления денежными средствами Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.9.1.1.Ведение кассового плана
- 5.9.1.2.Управление ликвидностью
- 5.9.1.3.Предоставление краткосрочных бюджетных кредитов
- 5.9.1.4.Осуществление платежей
- 5.9.1.5.Обработка банковской выписки
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.10.Подсистема учета и отчетности Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.10.1.1.Ведение журнала операций и Главной книги
- 5.10.1.2.Закрытие финансового года
- 5.10.1.3.Формирование отчетности
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.11.Подсистема финансового контроля Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.11.1.1.Планирование и ведение мероприятий по внутреннему контролю
- 5.11.1.2.Планирование и ведение мероприятий по внешнему контролю
- 5.11.1.3.Регистрация информации о проверках, ревизиях, выявленных нарушениях предписаний
- 5.11.1.4.Регистрация предписаний
- 5.11.1.5.Мониторинг результатов устранения выявленных нарушений
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 5.12.Подсистема информационно-аналитического обеспечения Назначение
- Автоматизированные функции
- Совокупность действий, выполняемых при реализации автоматизированных функций
- 5.12.1.1.Накопление, сопоставление и анализ информации
- 5.12.1.2.Прогнозирование и моделирование
- 5.12.1.3.Мониторинг и оценка результативности и эффективности деятельности публично-правовых образований
- Интеграция и информационное взаимодействие
- 6.Схема автоматизации
- 6.1.Основные решения программной архитектуры
- Основные решения логических уровней представления информации и клиентского приложения
- Основные решения логического уровня интеграции и управления бизнес-процессами
- 6.1.1.1.Система электронных формуляров
- 6.1.1.2.Процессный подход организации работы пользователей и взаимодействия подсистем
- 6.1.1.3.Обеспечение специфики финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований и отдельных организаций сектора государственного управления
- 6.1.1.4.Интеграция функциональных подсистем
- 6.1.1.5.Взаимодействие с внешними информационными системами
- Основные решения логического уровня бизнес-логики функциональных подсистем
- Основные решения логического уровня хранения данных функциональных подсистем
- 6.2.Основные решения по созданию ит- инфраструктуры Основные элементы ит-инфраструктуры
- Основные требования к ит-инфраструктуре
- Основные решения по проектированию ит-инфраструктуры
- Сервисная инфраструктура системы «Электронный бюджет»
- 6.3.Решения по обеспечению требуемого уровня эксплуатационных характеристик
- 6.4.Обеспечение информационной безопасности
- Предварительная классификация и формирование требований к подсистеме обеспечения информационной безопасности
- Архитектура подсистемы обеспечения информационной безопасности
- 6.4.1.1.Защита информации в цод
- 6.4.1.2.Защита информации при подключении внешних информационных систем и рабочих мест конечных пользователей к системе «Электронный бюджет»
- 6.4.1.3.Защита информации в интеграционных компонентах
- 6.5.Обеспечение юридической значимости электронного документооборота
- 6.6.Обеспечение управления эксплуатацией
- 2. Средства мониторинга и управления, обеспечивающие:
- 7.Заключение